以下是中国男士鞋码对照表,以厘米为单位:

| 鞋码 | 尺码(厘米) |
| ---- | ---------- |
| 35 | 22 |
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23 |
| 38 | 23.5 |
| 39 | 24 |
| 40 | 24.5 |
| 41 | 25 |
| 42 | 25.5 |
| 43 | 26 |
| 44 | 26.5 |
| 45 | 27 |
| 46 | 27.5 |
| 47 | 28 |
| 48 | 28.5 |
| 49 | 29 |
请注意,不同品牌的鞋子可能会有微小的差异,建议在购买时试穿以确保合适的尺码。
