根号1到20的值如下:
1. √1 = 1
2. √2 = 1.414
3. √3 = 1.732
4. √4 = 2
5. √5 = 2.236
6. √6 = 2.449
7. √7 = 2.646
8. √8 = 2.828
9. √9 = 3
10. √10 = 3.162
11. √11 = 3.317
12. √12 = 3.464
13. √13 = 3.606
14. √14 = 3.742
15. √15 = 3.873
16. √16 = 4
17. √17 = 4.123
18. √18 = 4.243
19. √19 = 4.359
20. √20 = 4.472
这些结果是根据不同的计算方法和精度得到的,但它们都是精确到小数点后几位的结果。如果需要更多位数的小数,可以使用计算器或数学软件来获取更精确的结果。